位置: 主页 > 技术资料技术资料
P6KE全系列TVS 瞬变电压抑制二极管
来源:www.chixun.net.cn; (2017/4/7 15:53:33)
瞬变电压抑制二极管 P6KE全系列TVS产品
产品主要用于太阳能光伏、汽车、LED照明、通讯电源、开关电源、家用电器等各种领域。
P6KE SERIES
Electrical Characteristics (TA=25℃ unless otherwise noted)
产品型号 (单向) Part Number(Uni) | 产品型号 (双向) Part Number(Bi) | 击穿电压 VBR@IT Breakdown Voltage VBR@IT | 反向漏电 流 IR Maximum Reverse Leakage IR @ VWM (μA) | 工作电压 VRWM Working Peak Reverse Voltage VRWM (V) | 反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A) | 箝位电压 Maximum Clamping Voltage Vc @ IPP (V) | ||
产品型号 (单向) Part Number(Uni) | 产品型号 (双向) Part Number(Bi) | Min(V) | Max (V) | 测试电 流 IT(mA) | 反向漏电 流 IR Maximum Reverse Leakage IR @ VWM (μA) | 工作电压 VRWM Working Peak Reverse Voltage VRWM (V) | 反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A) | 箝位电压 Maximum Clamping Voltage Vc @ IPP (V) |
P6KE39 | P6KE39C | 35.1 | 42.9 | 1.0 | 5.0 | 31.6 | 10.6 | 56.4 |
P6KE39A | P6KE39CA | 37.1 | 41.0 | 1.0 | 5.0 | 33.3 | 11.1 | 53.9 |
P6KE43 | P6KE43C | 38.7 | 47.3 | 1.0 | 5.0 | 34.8 | 9.7 | 61.9 |
P6KE43A | P6KE43CA | 40.9 | 45.2 | 1.0 | 5.0 | 36.8 | 10.1 | 59.3 |
P6KE47 | P6KE47C | 42.3 | 51.7 | 1.0 | 5.0 | 38.1 | 8.8 | 67.8 |
P6KE47A | P6KE47CA | 44.7 | 49.4 | 1.0 | 5.0 | 40.2 | 9.3 | 64.8 |
P6KE51 | P6KE51C | 45.9 | 56.1 | 1.0 | 5.0 | 41.3 | 8.2 | 73.5 |
P6KE51A | P6KE51CA | 48.5 | 53.6 | 1.0 | 5.0 | 43.6 | 8.6 | 70.1 |
P6KE56 | P6KE56C | 50.4 | 61.6 | 1.0 | 5.0 | 45.4 | 7.5 | 80.5 |
P6KE56A | P6KE56CA | 53.2 | 58.8 | 1.0 | 5.0 | 47.8 | 7.8 | 77 |
P6KE62 | P6KE62C | 55.8 | 68.2 | 1.0 | 5.0 | 50.2 | 6.7 | 89 |
P6KE62A | P6KE62CA | 58.9 | 65.1 | 1.0 | 5.0 | 53.0 | 7.1 | 85 |
P6KE68 | P6KE68C | 61.2 | 74.8 | 1.0 | 5.0 | 55.1 | 6.1 | 98 |
P6KE68A | P6KE68CA | 64.6 | 71.4 | 1.0 | 5.0 | 58.1 | 6.5 | 92 |
P6KE75 | P6KE75C | 67.5 | 82.5 | 1.0 | 5.0 | 60.7 | 5.6 | 108 |
P6KE75A | P6KE75CA | 71.3 | 78.8 | 1.0 | 5.0 | 64.1 | 5.8 | 103 |
P6KE82 | P6KE82C | 73.8 | 90.2 | 1.0 | 5.0 | 66.4 | 5.1 | 118 |
P6KE82A | P6KE82CA | 77.9 | 86.1 | 1.0 | 5.0 | 70.1 | 5.3 | 113 |
P6KE91 | P6KE91C | 81.9 | 100 | 1.0 | 5.0 | 73.7 | 4.6 | 131 |
P6KE91A | P6KE91CA | 86.5 | 95.5 | 1.0 | 5.0 | 77.8 | 4.8 | 125 |
P6KE100 | P6KE100C | 90.0 | 110 | 1.0 | 5.0 | 81.0 | 4.2 | 144 |
P6KE100A | P6KE100CA | 95.0 | 105 | 1.0 | 5.0 | 85.5 | 4.4 | 137 |
P6KE110 | P6KE110C | 99.0 | 121 | 1.0 | 5.0 | 89.2 | 3.8 | 158 |
P6KE110A | P6KE110CA | 105 | 116 | 1.0 | 5.0 | 94.0 | 3.9 | 152 |
P6KE120 | P6KE120C | 108 | 132 | 1.0 | 5.0 | 97.2 | 3.5 | 173 |
P6KE120A | P6KE120CA | 114 | 126 | 1.0 | 5.0 | 102 | 3.6 | 165 |
P6KE130 | P6KE130C | 117 | 143 | 1.0 | 5.0 | 105 | 3.2 | 187 |
P6KE130A | P6KE130CA | 124 | 137 | 1.0 | 5.0 | 111 | 3.4 | 179 |
P6KE150 | P6KE150C | 135 | 165 | 1.0 | 5.0 | 121 | 2.8 | 215 |
P6KE150A | P6KE150CA | 143 | 158 | 1.0 | 5.0 | 128 | 2.9 | 207 |
P6KE160 | P6KE160C | 144 | 176 | 1.0 | 5.0 | 130 | 2.6 | 230 |
P6KE160A | P6KE160CA | 152 | 168 | 1.0 | 5.0 | 136 | 2.7 | 219 |
P6KE170 | P6KE170C | 153 | 187 | 1.0 | 5.0 | 138 | 2.5 | 244 |
P6KE170A | P6KE170CA | 162 | 179 | 1.0 | 5.0 | 145 | 2.6 | 234 |
P6KE180 | P6KE180C | 162 | 198 | 1.0 | 5.0 | 146 | 2.3 | 258 |
P6KE180A | P6KE180CA | 171 | 189 | 1.0 | 5.0 | 154 | 2.4 | 246 |
产品型号 (单向) Part Number(Uni) | 产品型号 (双向) Part Number(Bi) | Min(V) | Max (V) | 测试电 流 IT(mA) | 反向漏电 流 IR Maximum Reverse Leakage IR @ VWM (μA) | 工作电压 VRWM Working Peak Reverse Voltage VRWM (V) | 反向浪涌 电流 IPP Maximum Reverse Surge Current IPP (A) | 箝位电压 Maximum Clamping Voltage Vc @ IPP (V) |
P6KE200 | P6KE200C | 180 | 220 | 1.0 | 5.0 | 162 | 2.1 | 287 |
P6KE200A | P6KE200CA | 190 | 210 | 1.0 | 5.0 | 171 | 2.2 | 274 |
P6KE220 | P6KE220C | 198 | 242 | 1.0 | 5.0 | 175 | 1.7 | 344 |
P6KE220A | P6KE220CA | 209 | 231 | 1.0 | 5.0 | 185 | 1.8 | 328 |
P6KE250 | P6KE250C | 225 | 275 | 1.0 | 5.0 | 202 | 1.7 | 360 |
P6KE250A | P6KE250CA | 237 | 263 | 1.0 | 5.0 | 214 | 1.7 | 344 |
P6KE300 | P6KE300C | 270 | 330 | 1.0 | 5.0 | 243 | 1.4 | 430 |
P6KE300A | P6KE300CA | 285 | 315 | 1.0 | 5.0 | 256 | 1.4 | 414 |
P6KE350 | P6KE350C | 315 | 385 | 1.0 | 5.0 | 284 | 1.2 | 505 |
P6KE350A | P6KE350CA | 333 | 368 | 1.0 | 5.0 | 300 | 1.2 | 482 |
P6KE400 | P6KE400C | 360 | 440 | 1.0 | 5.0 | 324 | 1.0 | 574 |
P6KE400A | P6KE400CA | 380 | 420 | 1.0 | 5.0 | 342 | 1.1 | 548 |
P6KE440 | P6KE440C | 396 | 484 | 1.0 | 5.0 | 356 | 0.95 | 631 |
P6KE440A | P6KE440CA | 418 | 462 | 1.0 | 5.0 | 376 | 1.0 | 602 |
P6KE500 | P6KE500C | 450 | 550 | 1.0 | 5.0 | 406 | 0.83 | 723 |
P6KE500A | P6KE500CA | 475 | 525 | 1.0 | 5.0 | 427.5 | 0.87 | 690 |
P6KE520 | P6KE520C | 468 | 572 | 1.0 | 5.0 | 422.2 | 0.80 | 750 |
P6KE520A | P6KE520CA | 494 | 546 | 1.0 | 5.0 | 444.6 | 0.84 | 714 |
P6KE540 | P6KE540C | 486 | 594 | 1.0 | 5.0 | 437 | 0.78 | 769 |
P6KE540A | P6KE540CA | 513 | 567 | 1.0 | 5.0 | 459 | 0.81 | 741 |
P6KE550 | P6KE550C | 495 | 605 | 1.0 | 5.0 | 446 | 0.76 | 789 |
P6KE550A | P6KE550CA | 522.5 | 577 | 1.0 | 5.0 | 470 | 0.79 | 759 |
P6KE600 | P6KE600C | 540 | 660 | 1.0 | 5.0 | 487.2 | 0.69 | 870 |
P6KE600A | P6KE600CA | 570 | 630 | 1.0 | 5.0 | 513 | 0.72 | 833 |
搜索
主营业务
021-51708188
E.mail: sales@chixun.net.cn

联系人
联系电话 
